AFNOR 1.8550: Acier de nitruration allié au chrome-aluminium-nickel-molybdène, utilisé, en raison de sa haute résistance à l’usure, dans la construction mécanique, pour des pièces fort sollicitées. Surface durcissable, acier à peine soudable. Dureté de nitruration atteignable: env. 950 HV (env. 68 HRC).
AFNOR 1.8550: Construction mécanique, transformation des matières plastiques, industrie automobile, construction d’équipements, construction de moteurs, construction de pistons, technique d’entraînement, cames, excentriques, arbres à pignons.
C | 0,3 | jusqu'à | 0,37 | Ni | 0,85 | jusqu'à | 1,15 | |
Si | - | jusqu'à | 0,4 | V | - | jusqu'à | - | |
Mn | 0,4 | jusqu'à | 0,7 | W | - | jusqu'à | - | |
P | - | jusqu'à | 0,025 | Cu | - | jusqu'à | - | |
S | - | jusqu'à | 0,03 | N | - | jusqu'à | - | |
Cr | 1,5 | jusqu'à | 1,8 | Ti | - | jusqu'à | - | |
Mo | 0,15 | jusqu'à | 0,25 | Co | - | jusqu'à | - |
Finitions
la division de | T*: +33 (0)4 81 68 09 10 (Lyon) | [email protected] | CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE |
ABRAMS Industries GmbH & Co. KG | T*: +32 (0)4 268 18 10 (Liège) | www.aciers-premium.fr | NOTES DE RESPONSABILITÉ |
Hannoversche Str. 38 / 46 | [email protected] | www.aciers-premium.fr/magasin | PROTECTION DES DONNÉES |
49084 Osnabrück / Allemagne | MENTIONS LEGALES | ||
*Il s'agit ici de numéros nationaux afin que nos clients en France et en Belgique puissent nous joindre facilement et à moindre coût. Votre appel sera transféré vers nos collaborateurs francophones en Allemagne. |